구분 | 기준 | 개인 | 단체(20명이상) |
---|---|---|---|
사용료 (일일입장) |
1회 2시간 | 1,320원 | 660원 |
no. | 프로그램 | 강좌(시간) | 월사용료(원) | 정원(명) | 대상 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 헬스 (추첨제) |
월~토(06:00~22:00), 1·3·5주 일요일(09:00~18:00) | 33,000 | 350 | 성인 (중학생 이상) |
2 | 배드민턴 | 월~금 11:00~12:50/18:00~19:50/20:00~21:50 | 50,000 | 50 | 성인 |
3 | 탁구 | 월~금 10:00~11:50/20:00~21:50 | 50,000 | 30 | 성인 |
어린이탁구 | 토10:00~11:40 | 30,000 | 25 | 초등생 | |
4 | 쨰즈댄스 | 월·수·금 21:00~21:50 | 40,000 | 40 | 성인(초등생이상) |
5 | 요가 | 월·수·금 10:00~10:50/11:00~11:50/19:00~19:50/20:00~20:50/21:00~21:50 | 30,000 | 25 | 성인 (중학생 이상) |
화·목 11:00~11:50/19:00~19:50/20:00~20:50 | 25,000 | ||||
6 | 파워스트레칭 &필라테스 | 화·목10:00~10:50/11:00~11:50 | 30,000 | 25 | 성인 |
수·금 11:20~12:10 | 30,000 | ||||
월·수·금 19:00~19:50/20:00~20:50/21:00~21:50 | 40,000 | ||||
7 | 에어로빅 | 월~금 10:00~10:50 | 40,000 | 40 | 성인 |
8 | 한국무용 | 수·금 09:30~11:00 | 20,000 | 20 | 성인 |
9 | 차밍댄스 | 화·목 11:00~11:50 | 25,000 | 40 | 성인 |
10 | 라인댄스 | 월·수·금 10:00~10:50/11:00~11:50/16:00~16:50 | 30,000 | 40 | 성인 |
11 | 댄스 스포츠 |
월·수·금 13:00~13:50/14:00~14:50 | 30,000 | 30 | 성인 |
12 | 방송댄스 | 월·수·금 20:00~20:50 | 40,000 | 40 | 성인 |
13 | 유아발레 | 화·목 16:00~16:50 | 40,000 | 20 | 40개월부터 ~5세 |
어린이 발레 |
화·목 17:00~17:50 | 40,000 | 20 | 6세부터 ~ 초등학생 | |
14 | 줌바댄스 | 월·수·금 09:00~09:50 | 40,000 | 40 | 성인 |
월·수·금 19:00~19:50 | 40,000 | 40 | 성인 | ||
15 | 프롭테라피 | 월11:20~13:20 | 25,000 | 30 | 성인 |
16 | 발레핏(발레바) | 화,목19:00~19:50 | 40,000 | 30 | 성인 |
※성인대상 프로그램을 수강하고자 하는 미성년자는 유선 상담 후 등록가능 여부를 확인하시기 바랍니다.
※장애인·국가유공자 사용료의 50%할인, 65세 이상 40%할인
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.