NO | 프로그램 | 운영시간 | 정원 | 수강료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 헬스 | 월~토 | 06:00 ~ 22:00 | 350 | 33,000 | 수시접수 |
일 | 09:00 ~ 18:00 | |||||
2 | 요가 | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 25 | 30,000 | |
20:00 ~ 20:50 | 25 | |||||
3 | 댄스스포츠 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 25 | 30,000 | |
11:00 ~ 11:50 | 25 | |||||
화,목 | 11:30 ~ 12:50 | 25 | ||||
19:00 ~ 20:20 | 25 | |||||
4 | 배드민턴 | 월~금 | 06:00 ~ 07:50 | 50 | 50,000 | 월,수,금 : 강습 화,목 : 자유이용 |
월~금 | 15:00 ~ 17:00 | - | 일일입장 1,320원 |
|||
5 | 탁구 | 월~금 | 10:00 ~ 11:50 | 30 | 50,000 | 화,목,금 : 강습 월,수 : 자유이용 |
6 | 농구 | 화 | 17:00 ~ 18:50 | 30 | 30,000 | 초,중학생 |
19:00 ~ 20:50 | 30 | |||||
금 | 17:00 ~ 18:50 | 30 | ||||
19:00 ~ 20:50 | 30 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.