no. | 프로그램 | 강좌(시간) | 월사용료 (원) |
정원 (명) |
대상 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 배드민턴 일일입장 | 월,수,금 06:00~19:00 | 1,320 | 2시간 | 초등생 이상 |
화·목 06:00~18:00 | |||||
2 | 에어로빅 | 월~금 09:30~10:20 | 40,000 | 40 | 성인 |
3 | 라인댄스 | 월·수·금 10:30~11:20 | 30,000 | 40 | 성인 |
화.목(11:00~11:50) | 25,000 | ||||
4 | 요가 | 월·수·금 11:30~12:20 | 30,000 | 40 | 성인 |
5 | 키크는음악줄넘기 | 화·목 18:00~18:50 | 30,000 | 40 | 초등생 이상 |
6 | 탁구 | 월~금 15:00~16:50/ 20:00~21:50 | 50,000 | 25 | 성인 |
※성인대상 프로그램을 수강하고자 하는 미성년자는 유선 상담 후 등록가능 여부를 확인하시기 바랍니다.
※장애인·국가유공자 사용료의 50%할인, 65세 이상 40%할인
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.