구분 | 운영시간 | |
---|---|---|
하절기 | 평일 | 06:00~22:00 |
주말/공휴일 | 06:00~22:00 | |
동절기 | 평일 | 07:00~22:00 |
주말/공휴일 |
- 하절기 : 3월 1일~11월 30일
- 동절기 : 12월 1일~다음년도 2월 말일
구분 | 종류 | 이용요금 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 (원) |
장애인, 국가유공자, 기초생활 수급자 (원) |
만13세 이하, 만65세 이상 (원) |
청소년, 군인 (원) |
||||
정기 회원 |
1개월 | 관내 | 150,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | |
관외 | 225,000 | 112,500 | 135,000 | 157,500 | |||
3개월 | 관내 | 420,000 | 210,000 | 252,000 | 294,000 | ||
관외 | 630,000 | 315,000 | 378,000 | 441,000 | |||
6개월 | 관내 | 800,000 | 400,000 | 480,000 | 560,000 | ||
관외 | 1,200,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | |||
12개월 | 관내 | 1,400,000 | 700,000 | 840,000 | 980,000 | ||
관외 | 2,100,000 | 1,050,000 | 1,260,000 | 1,470,000 | |||
쿠폰 회원 (쿠폰환불 불가) |
20매 (70분) |
관내 | 230,000 | 115,000 | 138,000 | 161,000 | 3개월 유효기간 |
관외 | 345,000 | 172,500 | 207,000 | 241,500 | |||
40매 (70분) |
관내 | 440,000 | 220,000 | 264,000 | 308,000 | 6개월 유효기간 |
|
관외 | 660,000 | 330,000 | 396,000 | 462,000 | |||
일일 입장 |
70분 | 관내 | 12,000 | 6,000 | 7,200 | 8,400 | |
관외 | 18,000 | 9,000 | 10,800 | 12,600 | |||
100분 | 관내 | 17,000 | 8,500 | 10,200 | 11,900 | ||
관외 | 25,500 | 12,750 | 15,300 | 17,850 | |||
라커 이용 |
1개월 | 8,000 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.