자격면허명 | 보유인원 (개수:자격분야) |
---|---|
건축시공기술사 | 2 |
건설안전기술사 | 1 |
변호사 | 1 |
통신설비기능장 | 1 |
전기기능장 | 1 |
위험물기능장 | 1 |
용접기능장 | 3 |
에너지관리기능장 | 3 |
보일러기능장 | 1 |
배관기능장 | 5 |
토목기사 | 9 |
정보통신설비기사 | 1 |
콘크리트기사 | 1 |
측량및지형공간정보기사 | 1 |
조경기사 | 1 |
정보통신기사 | 3 |
정보처리기사 | 19 |
전기기사 | 14 |
전기공사기사 | 5 |
자동차검사기사 | 1 |
일반기계기사 | 2 |
용접기사 | 1 |
식품기사 | 1 |
수질환경기사 | 1 |
소방설비기사(전기분야) | 10 |
소방설비기사(기계분야) | 6 |
산업안전기사 | 6 |
무선설비기사 | 1 |
도시계획기사 | 2 |
교통기사 | 1 |
공조냉동기계기사 | 6 |
건축설비기사 | 3 |
건축기사 | 5 |
건설재료시험기사 | 1 |
건설안전기사 | 6 |
가스기사 | 1 |
통신선로산업기사 | 1 |
토목산업기사 | 1 |
콘크리트산업기사 | 1 |
정보통신산업기사 | 1 |
정보처리산업기사 | 4 |
전기산업기사 | 4 |
전기공사산업기사 | 3 |
자동차정비산업기사 | 1 |
위험물산업기사 | 2 |
용접산업기사 | 3 |
에너지관리산업기사 | 4 |
소방설비산업기사(기계분야) | 1 |
산업안전기사 | 2 |
사무자동화산업기사 | 11 |
배관설비산업기사 | 1 |
무선설비산업기사 | 1 |
기계정비산업기사 | 2 |
기계설계산업기사 | 1 |
공조냉동기계산업기사 | 3 |
건축설비산업기사 | 1 |
건설재료시험산업기사 | 1 |
건설기계설비산업기사 | 1 |
가스산업기사 | 2 |
특수용접기능사 | 4 |
통신기기기능사 | 1 |
타일기능사 | 1 |
콘크리트기능사 | 1 |
컴퓨터응용선반기능사 | 2 |
컴퓨터응용밀링기능사 | 1 |
침투비파괴검사기능사 | 1 |
천장크레인운전기능사 | 1 |
지게차운전기능사 | 10 |
조적기능사 | 1 |
조리기능사 | 9 |
조경기능사 | 2 |
제강기능사 | 1 |
정보처리기능사 | 5 |
정보기기기능사 | 1 |
전자기기기능사 | 3 |
전자계산기기능사 | 3 |
전산응용조선제도기능사 | 1 |
전기용접기능사 | 3 |
전기기능사 | 1 |
자동차정비기능사 | 4 |
자동차기관정비기능사 | 1 |
자동차검사기능사 | 1 |
위험물기능사 | 4 |
용접기능사 | 4 |
외선공사기능사보 | 1 |
온수온돌기능사 | 1 |
영사기능사 | 1 |
에너지관리기능사 | 7 |
압연기능사 | 1 |
수산양식기능사 | 1 |
선반기능사 | 1 |
사진기능사 | 3 |
보일러취급기능장 | 6 |
보일러시공기능사 | 1 |
보일러기능사 | 1 |
배관기능사 | 1 |
방수기능사 | 1 |
무선통신기능사 | 1 |
무선설비기능사 | 1 |
롤러운전기능사 | 1 |
로더기능사 | 7 |
내선공사기능사보 | 1 |
기계조립기능사(다듬질) | 1 |
기계가공조립기능사 | 1 |
굴삭기운전기능사 | 5 |
공조냉동기계기능사 | 5 |
공유압기능사 | 2 |
고압가스기능사 | 1 |
건축배관기능사 | 1 |
건축도장기능사(도장) | 1 |
건축도장기능사 | 1 |
건설재료기능사 | 1 |
가스기능사 | 8 |
화물운송종사 | 1 |
한국사능력검정시험 | 1 |
평생교육사 | 3 |
컴퓨터활용능력 | 29 |
초경량비행장치조종자무인멀티콥터(드론조종사) | 1 |
청소년지도사 | 2 |
직업상담사 | 1 |
직업능력개발훈련교사 | 2 |
지역난방설비관리사 | 1 |
증권투자상담사 | 1 |
중등교원자격증 | 1 |
정보기기운용기능사 | 4 |
전산회계 | 10 |
전산세무회계 | 2 |
전산세무 | 2 |
임상병리사 | 1 |
일반행정사 | 1 |
유통관리사 | 1 |
유치원정교사 | 1 |
유소년스포츠지도사자격증 | 1 |
위험물안전관리자 | 1 |
위생사 | 1 |
워드프로세서 | 30 |
운송용조종사 | 2 |
요양보호자 | 11 |
스포츠경영관리사 | 1 |
소방안전관리자 | 4 |
선물거래상담사 | 1 |
생활체육지도자 | 20 |
생활체육지도사 | 1 |
생활체육심판 | 1 |
생활스포츠지도사 | 26 |
산업안전지도사 | 1 |
사회체육지도자 | 1 |
사회조사분석사 | 3 |
사회복지사 | 18 |
사용시설안전관리자 | 1 |
보육시설자격증 | 2 |
보육교사 | 6 |
방화관리자 | 1 |
박물관·미술관학예사자격증 | 1 |
미용 | 2 |
동력수상레저기구조종면허증 | 1 |
교원자격증 | 3 |
경기지도자(트라이슬론) | 1 |
경기지도자(스포츠지도사) | 1 |
경기지도자(수영) | 1 |
건설기계조종사 | 5 |
간호조무사 | 2 |
간호사 | 1 |
가공배전 | 1 |
총합계 | 525 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.