시민을 위한 서비스 제공
시민의 알권리를 보장하고 편리하게 이용할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
시설물 안전점검을 통해 시설물 붕괴, 인명사고 등 안전사고를 사전에 예방함으로써 시민의 안전에 기여
○ 건축분야 | : 2011년 3월 |
○ 교량 및 터널분야 | : 2012년 2월 |
○ 수리분야 | : 2016년 3월 |
: 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제7조(시설물의종류)
○ 제1종시설물 : | 공중의 이용편의와 안전을 도모하기 위하여 특별히 관리할 필요가 있거나 구조상 안전 및 유지관리에 고도의 기술이 필요한 대규모 시설물 |
○ 제2종시설물 : | 제1종시설물 외에 사회기반시설 등 재난이 발생할 위험이 높거나 재난을 예방하기 위하여 계속적으로 관리할 필요가 있는 시설물 |
○ 제3종시설물 : | 제1종시설물 및 제2종시설물 외에 안전관리가 필요한 소규모 시설물 |
○ 정밀안전진단 : | 정밀안전점검을 통해 쉽게 발견하지 못하는 결함을 발견하기 위하여 행해지는 점검으로서 정밀한 육안검사, 비파괴시험 및 안전성 평가를 병행한다. |
○ 정밀안전점검 : | 건축물의 현재 상태를 정확히 판단하고, 최초 및 이전의 기록된 상태로부터 현재에 이르기까지의 변화를 확인하며, 구조물이 현재의 사용조건을 계속적으로 충족시켜 줄 것인지의 여부를 확인하는 점검이다. 면밀한 육안검사와 간단한 측정 기구를 사용하여 비파괴시험을 실시한다. |
○ 정기안전점검 : | 구조물의 기능적 상태를 판단하고 현재의 사용요건을 만족시키고 있는 지를 확인하는 점검으로 비교적 간단한 육안조사를 사용한다. |
: 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제8조 및 제9조
[별표3] 안전점검, 정밀안전진단 및 성능평가의 실시시기 | |||||
---|---|---|---|---|---|
안전등급 | 정기안전점검 | 정밀안전점검 | 정밀안전진단 | 성능평가 | |
건축물 | 건축물 외 시설물 | ||||
A등급 | 반기에 1회이상 | 4년에 1회이상 | 3년에 1회이상 | 6년에 1회이상 | 5년에 1회이상 |
B‧C등급 | 3년에 1회이상 | 2년에 1회이상 | 5년에 1회이상 | ||
D‧E등급 | 1년에 3회이상 | 2년에 1회이상 | 1년에 1회이상 | 4년에 1회이상 |