본문 바로가기

시민을 위한 서비스 제공

시민의 알권리를 보장하고 편리하게 이용할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

  • 카카오스토리 글보내기
  • 트위터 글보내기
  • 페이스북 글보내기
  • 프린터하기
취미프로그램 수강관리는 회원번호로 로그인 가능합니다.

: 검색

  • 문의 : 각 프로그램 운영 체육시설 대표전화
  • - 당첨자 미접수 잔여자리는 대기자 우선순위로 접수됩니다.
    (해당사업장: 올림픽기념관/수영장, 선부체육관, 신길수영장, 대부동복지체육센터, 호수실내수영장)
2023년 04월 프로그램 안내
수강안내 - 시설, 수강과목, 대상, 시작시간, 종료시간, 수강료, 수강요일, 바로가기를 나타내는 표입니다.
시설 프로그래명 대상 수강료(원) 수강요일 정원 잔여 대기자
(당첨일 기준)
각골체육관 라인14시(월수금) 성인 30,000 월수금 40 21 0
각골체육관 라인14시(화목) 성인 25,000 화목 40 35 0
감골시민홀 헬스프로그램 33,000 월화수목금토일 400 139 0
대부동복지체육센터 대부 09시 초급(화수금) 중학생 이상 60,000 화수금 20 4 8
대부동복지체육센터 대부 10시 초급(화수금) 중학생 이상 60,000 화수금 20 5 10
대부동복지체육센터 대부 14시 중급A(화수금) 중학생 이상 60,000 화수금 20 4 0
대부동복지체육센터 대부 14시 중급B(화수금) 중학생 이상 60,000 화수금 20 6 0
대부동복지체육센터 대부 15시 중급(화수금) 중학생 이상 60,000 화수금 20 6 0
대부동복지체육센터 대부 15시 초급(화수금) 중학생 이상 60,000 화수금 20 11 4
대부동복지체육센터 대부 월 자유수영 성인/어린이 55,000 화수목금토일 200 177 0
둔배미체육관 라인댄스10시(월수금) 30,000 월수금 40 23 0
둔배미체육관 라인댄스10시(화목) 25,000 화목 40 13 0
둔배미체육관 방송댄스11시(화목) 40,000 화목 30 30 0
둔배미체육관 배드민턴14시(월수금) 성인 50,000 월수금 30 28 0
둔배미체육관 배드민턴19시(화목) 성인 50,000 화목 30 23 0
둔배미체육관 줌바댄스11시(월수금) 성인 40,000 월수금 30 23 0
상록수체육관 상록댄스스포츠13시 성인 30,000 월수금 40 39 0
상록수체육관 상록댄스스포츠14시 성인 30,000 월수금 40 35 0
상록수체육관 상록라인10시(월수금) 성인 30,000 월수금 60 29 0
상록수체육관 상록라인10시(화목) 성인 25,000 화목 70 25 0

맨 첫 페이지로 가기 이전 10개 보기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 10개 보기 맨 마지막 페이지로 가기

컨텐츠 이동 퀵메뉴 영역