시민을 위한 서비스 제공
시민의 알권리를 보장하고 편리하게 이용할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
구분 | 번 호 판 규 격 | 교부수수료(원) | 보조판(선택사항) | 봉인료(원) | 탈부착료(원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
스 텐(원) | 겔리(원) | ||||||
건설기계 | 대 형 | 대 형 2장 | 30,000 | 16,000 | - | 1,000 | 3,000 |
대 형 1장 | 18,000 | 8,000 | - | ||||
중 형 | 중 형 2장 | 24,000 | - | - | |||
중 형 1장 | 15,000 | - | - | ||||
보통1장 | 15,000 | 5,000 | 7,000 | ||||
보통1+대형1 | 30,000 | - | - | ||||
보통1+중형1 | 24,000 | - | - | ||||
자동차 | 대 형 | 1장(앞) | 6,000 | 5,000 | - | ||
1장(뒤) | 7,000 | 5,000 | - | ||||
2장(앞, 뒤) | 12,000 | 10,000 | - | ||||
중 형 | 1장(앞) | 6,000 | 5,000(긴) 3,000(짧은) |
10,000(고급긴앞) 7,000(긴) 5,000(짧은) |
|||
1장(뒤) | 7,000 | ||||||
2장(앞,뒤) | 12,000 | 10,000(긴) 6,000(짧은) |
14,000(긴) 10,000(짧은) |
||||
전기차 | 1장(앞) | 13,000 | - | 8,000(긴)1장 | |||
1장(뒤) | 14,000 | - | |||||
2장(앞,뒤) | 26,000 | - | 16,000(긴)2장 | ||||
필름식 | 1장(앞) | 14,000 | - | 8,000(긴)1장 | |||
1장(뒤) | 15,000 | - | |||||
2장(앞,뒤) | 29,000 | - | 16,000(긴)2장 | ||||
이륜차 | 1장(뒤) | 4,000 | 1,000 | - | 2,000 |