시민을 위한 서비스 제공
시민의 알권리를 보장하고 편리하게 이용할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
평가지표 | 지표 성격 |
배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.지속가능경영 (27점) |
소계 | 27 | 88.19 | 23.81 | ||
리더십 | 1. 경영층의 리더십 | 혼합 | 5 | 86 | 4.3 | |
2. 전략경영 | 혼합 | 5 | 92.8 | 4.64 | ||
3. 혁신성과 | 혼합 | 6 | 76.67 | 4.6 | ||
경영시스템 | 1. 조직·인사관리 | 혼합 | 5 | 90.4 | 4.52 | |
2. 재무관리 | 혼합 | 6 | 95.83 | 5.75 | ||
Ⅱ. 경영성과 (13점) |
소계 | 13 | 90.08 | 11.71 | ||
주요사업 | 1. 시설유지관리 | 정성 | 5 | 88.4 | 4.42 | |
2. 사업수입 | 정량 | 0 | 100 | 0 | ||
3. 1인당 시설관리실적 | 정량 | 0 | 100 | 0 | ||
경영효율성과 | 1. 대행사업비절감률 | 정량 | 0 | 98.33 | 0 | |
2. 노동생산성 | 정량 | 0 | 100 | 0 | ||
고객만족성과 | 1. 고객만족도 | 정량 | 8 | 91.13 | 7.29 | |
Ⅲ. 사회적 가치 (38점) |
소계 | 38 | 92.95 | 35.32 | ||
일자리 확대 | 일자리창출 및 일·가정양립 | 혼합 | 9 | 97.56 | 8.78 | |
사회적 책임 | 1. 소통 및 참여 | 혼합 | 5 | 83.2 | 4.16 | |
2. 윤리경영 | 정성 | 5 | 86.4 | 4.32 | ||
4. 재난·안전관리 | 혼합 | 10 | 93.5 | 9.35 | ||
5. 지역상생발전 | 혼합 | 9 | 96.78 | 8.71 | ||
Ⅳ. 코로나19 대체지표 (22점) |
소계 | 22 | 89.86 | 19.77 | ||
코로나19 대응지표 | 1. 코로나19 대응체계 | 정성 | 6 | 92 | 5.52 | |
2. 소상공인 등 피해 회복 지원 / 기타 사회 기여 및 혁신 | 정성 | 6 | 93.17 | 5.59 | ||
3. 지역 소비‧투자 확대 | 정성 | 5 | 83.4 | 4.17 | ||
4. 지역사회 책임성 제고 | 정성 | 5 | 89.8 | 4.49 | ||
합계 | 100 | 90.61 | 90.61 |
* 경영성과지표는 코로나19로 인한 평가의 한계로 코로나19 대체지표(22점)로 평가를 실시
(코로나19 대응체계, 소상공인 등 피해 회복 지원 / 기타 사회기여 및 혁신, 지역 소비·투자 확대, 지역사회 책임성 제고)
평가지표 | 지표 성격 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.지속가능경영 (25점) |
소계 | 25 | 86.12 | 21.53 | ||
리더십 | 1. 경영층의 리더십 | 혼합 | 5 | 89.4 | 4.47 | |
2. 전략경영 | 혼합 | 5 | 90.6 | 4.53 | ||
3. 혁신성과 | 혼합 | 4 | 73.5 | 2.94 | ||
경영시스템 | 1. 조직·인사관리 | 혼합 | 5 | 80.8 | 4.04 | |
2. 재무관리 | 혼합 | 6 | 92.5 | 5.55 | ||
Ⅱ. 경영성과 (15점) |
소계 | 15 | 92.33 | 13.85 | ||
주요사업 | 1.시설유지관리 | 정성 | 5 | 88.6 | 4.43 | |
2. 사업수입 | 정량 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 1인당시설관리실적 | 정량 | 0 | 43.42 | 0 | ||
경영효율성과 | 1. 대행사업비절감률 | 정량 | 0 | 100 | 0 | |
2. 노동생산성 | 정량 | 0 | 0 | 0 | ||
고객만족성과 | 1.고객만족도 | 정량 | 10 | 94.2 | 9.42 | |
Ⅲ. 사회적 가치 (35점) |
소계 | 35 | 87.23 | 30.53 | ||
일자리 확대 | 일자리창출 및 일·가정양립 | 혼합 | 8 | 89.75 | 7.18 | |
사회적 책임 | 1. 소통 및 참여 | 혼합 | 5 | 73.8 | 3.69 | |
2. 윤리경영 | 정성 | 2 | 74 | 1.48 | ||
3. 인권경영 | 정성 | 2 | 77 | 1.54 | ||
4. 재난·안전관리 | 혼합 | 10 | 98.3 | 9.83 | ||
5. 지역상생발전 | 혼합 | 8 | 85.12 | 6.81 | ||
Ⅳ. 코로나19 대체지표 (25점) |
코로나19 대응지표 | 코로나19 대응체계 | 혼합 | 25 | 91.56 | 22.89 |
2. 소상공인 등피해 회복 지원 / 기타 사회 기여 및혁신 | ||||||
3. 지역 소비‧투자확대 | ||||||
4. 지역사회 책임성제고 | ||||||
합계 | 100 | 88.8 | 88.8 |
* 경영성과지표는 코로나19로 인한 평가의 한계로 코로나19 대체지표(25점)로 평가를 실시
(코로나19 대응체계, 소상공인 등 피해 회복 지원 / 기타 사회기여 및 혁신, 지역 소비·투자 확대, 지역사회 책임성 제고)
평가지표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. 지속가능경영 (25점) |
소계 | 25 | 86.64 | 21.66 | ||
리더십 (14점) |
소계 | 14 | 90.43 | 12.66 | ||
1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 5 | 87.4 | 4.37 | ||
2. 전략경영 | 절대, 단계 | 5 | 85.8 | 4.29 | ||
3. 혁신성과 | 절대, 단계 | 4 | 100 | 4 | ||
경영시스템 (11점) |
소계 | 11 | 81.82 | 9 | ||
1. 조직∙인사 관리 | 절대, 단계 | 5 | 83.8 | 4.19 | ||
2. 재무관리 | 절대, 단계 | 6 | 80.17 | 4.81 | ||
II. 경영성과 (40점) |
소계 | 40 | 83.8 | 33.52 | ||
주요사업 (17점) |
소계 | 17 | 86.29 | 14.67 | ||
1. 시설유지관리 | 절대평가 | 5 | 95.8 | 4.79 | ||
2. 사업수입 | 목표부여(편차) | 7 | 89.04 | 6.23 | ||
3. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 73.03 | 3.65 | ||
경영효율성과 (13점) |
소계 | 13 | 83 | 10.79 | ||
대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 8 | 72.41 | 5.79 | ||
2. 노동생산성 | 목표부여(A) | 5 | 100 | 5 | ||
고객만족성과 (10점) |
소계 | 10 | 80.6 | 8.06 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 10 | 80.6 | 8.06 | ||
III. 사회적 가치 (35점) |
소계 | 35 | 72.63 | 25.42 | ||
일자리 확대 (8점) |
소계 | 8 | 89.88 | 7.19 | ||
1. 일자리 창출 및 일∙가정 양립 | 목표대실적, 절대,단계 | 8 | 89.88 | 7.19 | ||
사회적 책임 (27점) |
소계 | 27 | 67.52 | 18.23 | ||
1. 소통 및 참여 | 절대, 단계 | 5 | 78 | 3.9 | ||
2. 윤리경영 | 절대평가 | 2 | 71 | 1.42 | ||
3. 인권경영 | 절대평가 | 2 | 88 | 1.76 | ||
4. 재난・안전관리 | 절대, 목표(A) | 10 | 42.4 | 4.24 | ||
5. 지역상생발전 | 절대,목표대실적,단계 | 8 | 86.38 | 6.91 | ||
평점 | 합계 | 100 | 80.6 | 80.6 | ||
정량지표 | 55 | 74.93 | 41.21 | |||
정성지표 | 45 | 87.53 | 39.39 |
평가지표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. 리더십/전략 (4점) |
소계 | 4 | 83.5 | 3.34 | ||
리더십(2점) | 1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 2 | 83 | 1.66 | |
전략(2점) | 1. 미션·비전 및 경영계획 | 절대평가 | 2 | 84 | 1.68 | |
II. 경영시스템 (9점) |
소계 | 9 | 85.22 | 7.67 | ||
경영효율화 (9점) |
1. 조직관리 | 절대,단계 | 3 | 86.67 | 2.6 | |
- 정량(조직구성적절성) | 단계별평가 | 1 | 100 | 1 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 80 | 1.6 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 80 | 3.2 | ||
3. 재무관리 | 절대평가 | 2 | 93.5 | 1.87 | ||
III. 경영성과 (45점) |
소계 | 45 | 88.82 | 39.97 | ||
주요사업 (18점) |
소계 | 18 | 87.94 | 15.83 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 7 | 76.34 | 5.34 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 100 | 5 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 92.26 | 3.69 | ||
4. 사업다각화 노력 | 절대평가 | 2 | 90 | 1.8 | ||
경영효율성과 (17점) |
소계 | 17 | 87.53 | 14.88 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 90 | 10.8 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 81.6 | 4.08 | ||
고객만족성과 (10점) |
소계 | 10 | 92.55 | 9.26 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 10 | 92.55 | 9.26 | ||
Ⅳ. 사회적 가치 (36점) |
소계 | 36 | 84.75 | 30.51 | ||
일자리 확대 (10점) |
소계 | 10 | 88.7 | 8.87 | ||
1. 일자리 창출 | 절대,단계 | 5 | 93.2 | 4.66 | ||
- 정량(청년의무고용) | 단계별평가 | 3 | 100 | 3 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 83 | 1.66 | ||
2. 일자리 질 개선 | 절대2, 단계3 | 5 | 84.2 | 4.21 | ||
- 정성 | 절대평가 | 3 | 87 | 2.61 | ||
- 정량(기간제근로자전환) | 단계별평가 | 1 | 100 | 1 | ||
- 정량(파견용역근로자전환) | 단계별평가 | 1 | 60 | 0.6 | ||
사회적 책임 (23점) |
소계 | 23 | 82.91 | 19.07 | ||
1. 고객 및 주민 참여 | 절대평가 | 3 | 83.67 | 2.51 | ||
2. 윤리경영 | 절대평가 | 3 | 81.67 | 2.45 | ||
3. 노사상생 | 절대평가 | 3 | 84.33 | 2.53 | ||
4. 시설・안전관리 | 절대평가 | 5 | 84 | 4.2 | ||
5. 지역사회 공헌활동 | 절대,단계 | 4 | 91.75 | 3.67 | ||
- 정성 | 절대평가 | 3 | 89 | 2.67 | ||
- 정량(사회적 기업 등) | 단계별평가 | 1 | 100 | 1 | ||
6. 사회적 약자 배려 | 절대, 목표대실적 | 3 | 84 | 2.52 | ||
- 정성 | 절대평가 | 1 | 87 | 0.87 | ||
- 정량(장애인의무고용) | 목표대실적 | 1 | 100 | 1 | ||
- 정량(중소기업제품) | 목표대실적 | 0.5 | 64.21 | 0.32 | ||
- 정량(중증장애인생산품) | 목표대실적 | 0.5 | 66.88 | 0.33 | ||
7. 친환경 경영 | 절대, 목표대실적 | 2 | 59.5 | 1.19 | ||
- 정성 | 절대평가 | 1.5 | 79 | 1.19 | ||
- 정량(녹색제품구매) | 목표대실적 | - | - | - | ||
- 정량(온실가스감축) | 목표대실적 | 0.5 | 0 | 0 | ||
혁신성과 (3점) |
소계 | 3 | 85.59 | 2.57 | ||
1. 혁신성과 | 절대평가, 정량 | 3 | 85.59 | 2.57 | ||
Ⅴ. 정책준수 (6점) |
소계 | 6 | 56.17 | 3.37 | ||
정책준수(6점) | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 6 | 56.17 | 3.37 | |
평점 | 합계 | 100 | 84.86 | 84.86 | ||
정량지표 | 61.5 | 85.14 | 52.36 | |||
정성지표 | 38.5 | 84.42 | 32.5 |
평가지표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. 리더십/전략 (5점) |
소계 | 5 | 93.4 | 4.67 | ||
리더십 (3점) | 1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 3 | 94.5 | 2.84 | |
전략(2점) | 1. 미션·비전 및 경영계획 | 절대평가 | 2 | 91.5 | 1.83 | |
II. 경영시스템 (10점) |
소계 | 10 | 90.5 | 9.05 | ||
경영효율화 (10점) |
1. 조직관리 | 절대,단계 | 3 | 95.33 | 2.86 | |
- 정량 | 단계별평가 | 1 | 100 | 1 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 93 | 1.86 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 85.3 | 3.41 | ||
3. 재무관리 | 절대평가 | 3 | 92.5 | 2.78 | ||
III. 경영성과 (45점) |
소계 | 45 | 87.27 | 39.27 | ||
주요사업 (18점) |
소계 | 18 | 92.83 | 16.71 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 7 | 87.09 | 6.1 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 96.59 | 4.83 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 100 | 4 | ||
4. 사업다각화 노력 | 절대평가 | 2 | 89 | 1.78 | ||
경영효율성과 (17점) |
소계 | 17 | 77 | 13.09 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 77.82 | 9.34 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 75 | 3.75 | ||
고객만족성과 (10점) |
소계 | 10 | 94.65 | 9.47 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 10 | 94.65 | 9.47 | ||
Ⅳ. 사회적가치 (35점) |
소계 | 35 | 91.51 | 32.03 | ||
일자리 확대 (10점) |
소계 | 10 | 95.7 | 9.57 | ||
1. 일자리 창출 | 절대,단계 | 5 | 93.4 | 4.67 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 3 | 100 | 3 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 83.5 | 1.67 | ||
2. 일자리 질 개선 | 절대2, 단계3 | 5 | 98 | 4.9 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 3 | 100 | 3 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 95 | 1.9 | ||
사회적 책임 (25점) |
소계 | 25 | 89.84 | 22.46 | ||
1. 고객 및 주민 참여 | 절대평가 | 3 | 90 | 2.7 | ||
2. 윤리경영 | 절대평가 | 3 | 86.5 | 2.6 | ||
3. 노사상생 | 절대평가 | 4 | 88.7 | 3.55 | ||
4. 시설・안전관리 | 절대평가 | 5 | 89 | 4.45 | ||
5. 지역사회 공헌활동 | 절대,단계 | 5 | 95.2 | 4.76 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 1 | 100 | 1 | ||
- 정성 | 절대평가 | 4 | 94 | 3.76 | ||
6. 사회적 약자 배려 | 절대, 목표대실적 | 3 | 83.33 | 2.5 | ||
- 정량 | 목표대실적 | 1.5 | 81.34 | 1.22 | ||
- 정성 | 절대평가 | 1.5 | 85.34 | 1.28 | ||
7. 친환경 경영 | 절대, 목표대실적 | 2 | 95 | 1.9 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 95 | 1.9 | ||
Ⅴ. 정책준수 (5점) |
소계 | 5 | 61.8 | 3.09 | ||
정책준수 | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 5 | 61.8 | 3.09 | |
평점 | 합계 | 100 | 88.11 | 88.11 | ||
정성지표 | 42.5 | 90.14 | 38.31 | |||
정량지표 | 57.5 | 86.61 | 49.8 |
평 가 지 표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. 리더십/전략 (11점) |
소계 | 11 | 92.27 | 10.15 | ||
리더십 (8점) |
소계 | 8 | 92.75 | 7.42 | ||
1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 3 | 95 | 2.85 | ||
2. 고객 및 주민참여 | 절대평가 | 2 | 95 | 1.9 | ||
3. 윤리경영 | 절대평가 | 3 | 89 | 2.67 | ||
전략(3점) | 1. 미션·비전 및경영계획 | 절대평가 | 3 | 91 | 2.73 | |
II. 경영시스템 (30점) |
소계 | 30 | 92.77 | 27.83 | ||
경영효율화 (15점) |
소계 | 15 | 93.73 | 14.06 | ||
1. 조직관리 | 절대,단계 | 4 | 97.75 | 3.91 | ||
1) 조직관리(정량) | 단계별평가 | 1 | 100 | 1 | ||
2) 조직관리(정성) | 절대평가 | 3 | 97 | 2.91 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 89 | 3.56 | ||
3. 노사관리 | 절대평가 | 4 | 95 | 3.8 | ||
4. 재무관리 | 절대평가 | 3 | 93 | 2.79 | ||
주요사업활동 (15점) |
소계 | 15 | 91.8 | 13.77 | ||
1. 시설·환경관리 | 절대평가 | 3 | 92 | 2.76 | ||
2. 재난·안전관리 | 절대평가 | 4 | 92 | 3.68 | ||
3. 공공성증진노력 | 절대평가 | 3 | 91 | 2.73 | ||
4. 고객서비스 품질관리 | 절대평가 | 2 | 95 | 1.9 | ||
5. 사업다각화 노력 | 절대평가 | 3 | 90 | 2.7 | ||
III. 경영성과 (49점) |
소계 | 49 | 84.33 | 41.32 | ||
주요사업성과 (17점) |
소계 | 17 | 73.59 | 12.51 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 8 | 93.82 | 7.51 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 100 | 5 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 0 | 0 | ||
경영효율성과 (17점) |
소계 | 17 | 87.94 | 14.95 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 86.63 | 10.4 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 90.96 | 4.55 | ||
고객만족성과 (15점) |
소계 | 15 | 92.37 | 13.86 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 15 | 92.37 | 13.86 | ||
Ⅳ. 정책준수 (10점) |
소계 | 9 | 82.67 | 7.44 | ||
정책준수 | 1.공기업정책준수 | 단계별평가 | 9 | 82.67 | 7.44 | |
평 점 | 합 계 | 99 | 87.62 | 86.74 | ||
정성지표 | 40 | 92.45 | 36.98 | |||
정량지표 | 59 | 84.34 | 49.76 |